1 / 10ParaAvis
Zorro-2
Предназначен для пилотов выходного дня, начинающих спортсменов и спортсменов среднего уровня.
- Под заказСрок поставки — обычно 3–5 недель.
- Предоплата 15%Остальное — когда товар приедет в Москву.
- ПолучениеСамовывоз (м. Молодёжная, Москва) или СДЭК по России.
- Подробнее о доставке и оплате
Размеры
| Размер | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 166 000 ₽ | 171 000 ₽ | 176 000 ₽ | 182 000 ₽ | 187 000 ₽ | 191 000 ₽ | 208 000 ₽ | 229 000 ₽ | 260 000 ₽ |
| Полётный вес, кг | 70–100 | 75–110 | 80–115 | 85–125 | 90–140 | 95–160 | 100–250 | 110–250 | 130–300 |
| Площадь, м² | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 |
| Площадь проекции, м² | 19,76 | 21,4 | 23,05 | 24,7 | 26,37 | 27,98 | — | — | — |
| Размах, м | 11,39 | 11,86 | 12,3 | 12,73 | 13,15 | 13,56 | 13,95 | 14,33 | 15,07 |
| Удлинение | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Число секций | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Масса, кг | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,5 |
| Балансировочная скорость, км/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | — | — | — |
Описание
Параплан «Зорро-II» был специально создан для моторных полётов. Лёгкий старт, высокая скорость, широкий диапазон скоростей, все это в сочетании с хорошей управляемостью позволяют Вам получать максимум удовольствия от моторных полётов. Высокое аэродинамическое качество Зорро 2 позволяет уменьшить расход топлива и увеличивает парящие возможности крыла. Зорро 2 является дальнейшим усовершенствованием параплана Зорро, вышедшего в серию в 2005 г. и хорошо зарекомендовавшего себя.
Параплан «Зорро-II» предназначен для:
- Полётов с парамотором или паратележкой;
- Широкого круга пилотов мотопарапланеристов, прошедших обучение и ищущих высокие лётные характеристики;
- Для безмоторных полётов и пилотов, предпочитающих быстрые, маневренные крылья.



